Frekuensi Antv 2025 Telkom 4 Terbaru
Kabar hilangnya siaran dari frekuensi ANTV, maka maka banyak pengguna tv parabola mencari transponder terbarunya. Berikut ini frekuensi Antv di transponder Satelit Telkom 4 terbaru agar layar televisi kembali normal.
Awalnya transponder frekuensi ANTV lama ada d Palapa D, akan tetapi sejak masa operasinya berakhir maka migrasi ke Telkom 4.
Hingga sekarang Telkom 4 menjadi transponder frekuensi channel ANTV pada jaringan Free To Air atau gratis selamanya.
Stasiun ANTV "Andalas Televisi" adalah stasiun televisi milik swasta nasional yang berkiprah di dunia penyiaran di negara Indonesia.
Siaran pertamanya pada 1 Januari 1993 di kota Lampung dan sekitarnya dan mengudara saat itu 5 Jam sehari. Tanggal 1 Maret 1993, ANTV secara resmi disiarkan ke seluruh Indonesia dari Jakarta.
Stasiun penyiaran ANTV memiliki banyak acara pilihan, diantaranya program berita dikemas dengan nama Topik ANTV.
Agar tidak ketinggalan hiburan dan informasinya, berikut ini kode frekuensi ANTV terbaru di Telkom 4 pada siaran C-Band:
Cara Frekuensi Mencari Antv 2025
Cara Frekuensi Mencari Antv 2025
Mendapatkan frekuensi ANTV sangat mudah, karena bisa disetting dengan menggunakan receiver parabola Mpeg2 dan Mpeg4 yang terkoneksi pada Telkom 4.
Banyak receiver tv digital yang support, diantaranya merk Nex Parabola, K Vision, Nusantara HD, Matrix Garuda dan lainnya.
Antena parabola sebagai penangkap sinyal channel ANTV cukup berukuran 6 feet dan 8 feet saja.
Mendapatkan siaran ANTV C-Band FTA paling mudah dengan cara scan otomatis pada menu receiver.
Nah bila memasukan program tv cara manual, maka Anda harus memilih dulu satelit apa targetnya.
Apabila sudah ditentukan tinggal masukan nomor frekuensi, simbolrate dan kode ANTV lainnya satu-satu.
Berikut ini data kode frekuensi ANTV pada jaringan Free To Air spektrum C-Band satelit Telkom 4 orbit 108°E:
Transponder ANTV FTA Di Telkom 4
Data | Setingan |
---|---|
Nama Channel | ANTV |
Satellite | Telkom 4 |
Posisi | 108°E |
Transponder | 3850 H 6999 |
Frekuensi Antv | 3850 MHz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 6999 |
Video PID | 253 |
Audio PID | 252 |
Pcr PID | 253 |
Alternatif TP Antv | 3845 H 2499 |
Transponder ANTV K Vision Pay Tv Telkom 4
Berikut ini kode transponder channel ANTV pada satelit Telkom 4 (108E), data ini kami buat untuk pengguna receiver K Vision.
Siaran ANTV SD K Vision
Data | Setingan |
---|---|
Nama Channel | ANTV Mpeg 2 |
Satellite | Telkom 4 |
Posisi | 108°E |
Transponder | 4060 V 31000 |
Frekuensi | 4060 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Siaran ANTV HD K Vision
Data | Setingan |
---|---|
Nama Channel | ANTV Mpeg 4 |
Satellite | Telkom 4 |
Posisi | 108°E |
Transponder | 3860 V 31000 |
Frekuensi | 3860 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
TP ANTV Di Receiver Tv Parabola
Berikut ini transponder ANTV yang bisa dilock di receiver pada satelit Telkom 4 menggunakan decoder parabola.
Decoder | Transponder |
---|---|
Nex Parabola | 4180 V 29800 HD |
Nusantara HD | 3934 H 10000 HD |
Matrix Garuda | 3900 V 29800 |
Transponder Antv Di Semua Satelit
Satelit | Keterangan | Frekuensi |
---|---|---|
Telkom 3s | TransVision | 12560 H 10000 |
SES 7 | MNC Vision | 2565 H 22500 |
Measat 3b | FTA | 12643 H 30000 |
ABS 2 | SMV TV | 12287 V 44000 |
Chinasat 10 | Skynindo | 3560 V 30000 |
JCSAT 4B | FTA | 12602 H 15000 |
Thaicom 4 | FTA | 11686 V 6666 |
SES 9 | FTA | 11101 V 45000 |
Measat 3b | Transvision | 12643 H 30000 |
Frekuensi ANTV Tv Digital DVB-T2 UHF
Berikut ini kode frekuensi ANTV digital DVB-T2 tiap kota dan kabupaten di Indonesia:
Kanal | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
45 UHF | 666 MHz | Ambon |
41 UHF | 634 MHz | Balikpapan |
38 UHF | 610 MHz | Banda Aceh |
36 UHF | 594 MHz | Bandar Lampung |
47 UHF | 682 MHz | Bandung |
43 UHF | 650 MHz | Banjarmasin |
23 UHF | 490 MHz | Bangkalan |
35 UHF | 586 MHz | Bantul |
37 UHF | 602 MHz | Banyumas |
40 UHF | 626 MHz | Batusangkar |
39 UHF | 618 MHz | Batusangkar |
34 UHF | 578 MHz | Bekasi |
40 UHF | 626 MHz | Bengkulu |
34 UHF | 578 MHz | Bogor |
47 UHF | 682 MHz | Bontang |
39 UHF | 618 MHz | Bukittinggi |
42 UHF | 642 MHz | Buleleng |
36 UHF | 594 MHz | Brebes |
31 UHF | 554 MHz | Ciamis |
47 UHF | 682 MHz | Cianjur |
47 UHF | 682 MHz | Ciawi |
37 UHF | 602 MHz | Cilacap |
41 UHF | 634 MHz | Cilegon |
35 UHF | 586 MHz | Cirebon |
34 UHF | 578 MHz | Depok |
40 UHF | 626 MHz | Demak |
42 UHF | 642 MHz | Denpasar |
31 UHF | 554 MHz | Garut |
42 UHF | 642 MHz | Gilimanuk |
31 UHF | 554 MHz | Gorontalo |
23 UHF | 490 MHz | Gresik |
31 UHF | 554 MHz | Indramayu |
34 UHF | 578 MHz | Jakarta |
32 UHF | 562 MHz | Jambi |
34 UHF | 578 MHz | Jayapura |
40 UHF | 626 MHz | Jepara |
42 UHF | 642 MHz | Karangasem |
37 UHF | 602 MHz | Kebumen |
40 UHF | 626 MHz | Kendal |
40 UHF | 626 MHz | Kendal |
39 UHF | 618 MHz | Kendari |
42 UHF | 642 MHz | Kintamani |
40 UHF | 626 MHz | Kudus |
35 UHF | 586 MHz | Kupang |
42 UHF | 642 MHz | Lebak |
23 UHF | 490 MHz | Lamongan |
42 UHF | 642 MHz | Malingping |
31 UHF | 554 MHz | Majalengka |
35 UHF | 586 MHz | Manado |
40 UHF | 626 MHz | Makassar |
46 UHF | 674 MHz | Malinau |
37 UHF | 602 MHz | Mamuju |
43 UHF | 650 MHz | Marabahan |
38 UHF | 610 MHz | Mataram |
43 UHF | 650 MHz | Martapura |
40 UHF | 626 MHz | Medan |
36 UHF | 594 MHz | Metro |
23 UHF | 490 MHz | Mojokerto |
38 UHF | 610 MHz | Nunukan |
47 UHF | 682 MHz | Padalarang |
39 UHF | 618 MHz | Padang |
39 UHF | 618 MHz | Padang Panjang |
35 UHF | 586 MHz | Palembang |
40 UHF | 626 MHz | Pandeglang |
23 UHF | 490 MHz | Pasuruan |
40 UHF | 626 MHz | Maros |
42 UHF | 642 MHz | Palangkaraya |
35 UHF | 642 MHz | Palembang |
44 UHF | 658 MHz | Palu |
36 UHF | 594 MHz | Pangkal Pinang |
40 UHF | 626 MHz | Pangkajene |
39 UHF | 618 MHz | Pariaman |
40 UHF | 626 MHz | Pati |
36 UHF | 594 MHz | Pekalongan |
45 UHF | 666 MHz | Pekanbaru |
36 UHF | 594 MHz | Pemalang |
35 UHF | 586 MHz | Pematangsiantar |
41 UHF | 634 MHz | Pontianak |
37 UHF | 602 MHz | Purbalingga |
37 UHF | 602 MHz | Purwokerto |
40 UHF | 626 MHz | Rembang |
47 UHF | 682 MHz | Samarinda |
40 UHF | 626 MHz | Semarang |
41 UHF | 634 MHz | Serang |
35 UHF | 586 MHz | Siantar |
42 UHF | 642 MHz | Singaraja |
35 UHF | 586 MHz | Sleman |
35 UHF | 586 MHz | Solo |
39 UHF | 618 MHz | Solok |
37 UHF | 602 MHz | Sukabumi |
31 UHF | 554 MHz | Sumedang |
40 UHF | 626 MHz | Sungguminasa |
23 UHF | 490 MHz | Surabaya |
34 UHF | 578 MHz | Tangerang |
39 UHF | 618 MHz | Tanah Datar |
40 UHF | 626 MHz | Tanah Datar |
31 UHF | 554 MHz | Tasikmalaya |
39 UHF | 618 MHz | Tarakan |
36 UHF | 594 MHz | Tegal |
40 UHF | 626 MHz | Ternate |
40 UHF | 626 MHz | Ungaran |
35 UHF | 586 MHz | Wates |
35 UHF | 586 MHz | Wonosari |
35 UHF | 586 MHz | Yogyakarta |
Merk Receiver Yang Support Siaran ANTV
Decoder | Format |
---|---|
Getmecom Ethernet | Mpeg-4 |
KVision | |
Matrix Garuda | |
Nex Parabola | |
Nusantara HD | |
Venus Inova MPEG4 HD PVR | |
Skybox H-1 | |
Hitech HD 888+ | |
Kaonsat Androtech 899 HD | |
Openbox DVBS2 |
Di atas sebagian merk receiver yang bisa digunakan dan masih banyak merk lainnya di toko parabola dan toko online.
Semoga bermanfaat bagi Anda penjelasan di atas mengenai update kode frekuensi ANTV 2025 terbaru di Satelit Telkom 4.
Baca juga:Terbaru Transponder MNCTV Di Telkom 4
Belum ada Komentar untuk "Frekuensi Antv 2025 Telkom 4 Terbaru"
Posting Komentar