Semua Channel Tv TP Satelit Telkom 4 Terbaru
Satelit Telkom 4 lebih dikenal Satelit merah putih, kini menggantikan slot Telkom1. Kehadiran satelit ini sebagai transponder baru tv yang semula ada di Telkom 3s sekarang hilang sinyal atau siaran.
Tahun 2018 satelit Telkom 4 diorbitkan pada posisi 108°E sangat strategis dengan kepulauan dari negara indonesia. Cakupan beam Satelit Telkom 4 sangat luas sekali meliputi benua Asia bagian tenggara, selatan, timur dan tengah.
Seperti frekuensi Trans tv, Frekuensi Trans7, Frekuensi Antv dan frekuensi tv lainnya semuanya migrasi pada awal bulan Februari tahun 2019 lalu.
Baca juga : Satelit Telkom 4 memuat 60 transponder C-Band dan mampu bertahan dengan cadangan bahan bakar hingga 21 Tahun. Satelit Telkom 4 memiliki nama lainnya yakni Satelit Merah Putiih.
Satelit Telkom 4 sejak beberapa bulan saja sudah ada beberapa transpondernya digunakan oleh perusahaan televisi. Pada bulan Februari tahun lalau ada banyak channel tv migrasi dari Satelit Telkom 3S mengisi TP Satelit Merah Putih ini.
Kemungkinan kedepannya akan semakin bertambah banyak daftar channel tv ada di transponder Satelit Telkom 4 ini.
Seperti biasa untuk mencari atau tracking Satelit Telkom 4, yang perlu diingat bahwa ketika channel tv dari satelit Telkom1 hilang, nah disitu posisinya 108°E. Posisi satelit Telkom 4 108E, maka dish parabola tegak dan sedikit miring ke barat. Jadi posisi orbit Satelit Merah Putih menggantikan dari slot Telkom1.
Setelah menemukan sinyal dari satelit Telkom 4, kemudian scan otomatis pada penambahan frekuensi tv channel baru pada receiver. Jenis Receiver untuk penerimaan frekuensi channel tv dapat menggunakan format mpeg2 dan mpeg4.
Frekuensi Telkom 4 Update
Di bawah ini beberapa channel tv berikut kode frekuensi, simbol rate, video pid, sid, audio pid dan lainnya yang ada di transponder satelit Telkom 4:
Channel | Frekuensi | Pol | SR | SID | APID | VPID |
---|---|---|---|---|---|---|
Insan Tv | 3767 | H | 21818 | 0001 | 1012 | 1011 |
Elshinta Tv | 4080 3720 | H | 32679 32727 | 0001 | 44 | 45 |
Jak Tv | 3721 | H | 32729 | 0001 | 2172 | 2171 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Toba Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 0100 | 0200 |
Madu Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 01 | 2021 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Insan Tv | 3767 | H | 32677 | 0001 | 1012 | 1011 |
Trans 7 SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 73 | 72 |
Trans 7 HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 23 | 22 |
Trans Tv SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 46 | 45 |
Trans Tv HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 73 | 72 |
Antv | 3850 | H | 6999 | 0001 | 252 | 253 |
CNN Indonesia | 3880 | H | 2250 | 0001 | 0024 | 0023 |
MTA TV | 3896 | H | 3000 | 0001 | 0100 | 0134 |
Jek Tv | 3832 | H | 3000 | 0001 | 0037 | 0036 |
Radio Mta Solo | 3896 | H | 3000 | 0002 | 1012 | 0000 |
Test Radio | 3896 | H | 3000 | 0003 | 1014 | 0000 |
TVRI Jambi | 3932 | H | 3000 | 0003 | 0021 | 0022 |
TVRI Papua | 3967 | H | 3906 | 0001 | 0101 | 0021 |
Temanggung Tv | 3971 | H | 3000 | 0001 | 34 | 512 |
Hope Tv | 3974 | H | 1700 | 0001 | 0100 | 0134 |
Sctv Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0001 | 1001 | 1002 |
Live Feed Sctv | 4121 | H | 12250 | 0001 | 4002 | 4001 |
Indosiar Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0002 | 2001 | 2002 |
Live Feed Indosiar | 4121 | H | 12250 | 0002 | 5002 | 5001 |
O Channel Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0003 | 3002 | 3001 |
Net Tv SD | 3992 | H | 4699 | 0001 | 34 | 33 |
Net Tv HD | 3986 | H | 4399 | 0002 | 34 | 33 |
JTV | 4080 | H | 32677 | 0003 | 1216 | 1116 |
Kompas TV | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2132 | 2131 |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 | 0001 | 38 | 39 |
TVRI Sport | 3926 | H | 4000 | 0001 | 32 | 33 |
Tv One | 4175 | H | 5999 | 0001 | 308 | |
DM TV Malang | 3720 | H | 32727 | 0001 | 8190 | 32 |
M Channel | 3900 | H | 29800 | 0002 | 1110 | 1121 |
K-Drama | 3906 | H | 7272 | 0003 | 512 | 412 |
Sinema Indonesia | 3720 | H | 7272 | 0001 | 1032 | 1031 |
I Am Channel | 4080 | H | 32677 | 0001 | 1001 | 1002 |
Jak Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 36 | 32 |
RTV | 3949 | V | 4333 | 0002 | 1110 | 1121 |
Metro TV SD | 4081 | H | 32729 | 0003 | 35 | 36 |
Metro TV HD | 4081 | H | 32679 | 0001 | 64 | 65 |
Nusantara Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2162 | 2161 |
Rcti | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1120 | 1110 |
Mnctv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1320 | 1310 |
Gtv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1220 | 1210 |
Rttl | 3997 | H | 4284 | 0001 | 36 | 33 |
Inews Tv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 41 | 39 |
Setiap kode frekuensi tv pada transponder satelit disuatu waktu akan berubah atau pindah, perpindahan bisa satu transponder pada satelit itu sendiri atau migrasi ke TP satelit lain.
Begitu pula perubahan param tv channel di satelit telkom 4 tak menutup kemungkinan akan berubah.
Baca juga :
Nah itulah informasi mengenai Semua Channel Tv TP Satelit Telkom 4 Terbaru, semoga bermanfaat bagi Anda pengguna tv parabola jalur C-Band.
Belum ada Komentar untuk "Semua Channel Tv TP Satelit Telkom 4 Terbaru"
Posting Komentar