Transponder Satelit Telkom 4 2025 Terbaru Update
Telkom 4 adalah nama dari 1 milik perusahan telekomunikasi dari Indonesia yakni Telkom. Satelit telkom 4 ini memilki nama lainnya adalah Satelit Merah Putih.
Tahun 2018 satelit Telkom 4 diorbitkan pada posisi 108°E sangat strategis dengan kepulauan dari negara indonesia.
>Cakupan beam Satelit Telkom 4 sangat luas sekali meliputi benua Asia bagian tenggara, selatan, timur dan tengah.
Satelit Telkom 4 memuat 60 transponder C-Band dan mampu bertahan dengan cadangan bahan bakar hingga 21 Tahun. Satelit Telkom 4 mengorbit bekas slot satelit Telkom1.
Satelit Telkom 4
Sejak beberapa bulan yang lalu sudah banyak channel tv mengisi transponder satelit Telkom 4.
Info paling terbaru pada bulan Februari tahun lalu ada banyak channel tv migrasi dari Satelit Telkom 3S mengisi TP Satelit Merah Putih ini.
Sekarang terus bertambah banyak daftar tv frekuensi yang menggunakan satelit Telkom 4 ini.
Satelit Telkom 4 memuat banyak Transponder untuk tv satelit atau telekomunikasi lainnya.
Baca juga : Daftar Nama Provider Tv Berbayar (Berlangganan)
Seperti biasa untuk mencari atau tracking frekuensi satelit Telkom 4, yang perlu diingat bahwa ketika channel tv dari satelit Telkom1 hilang.
Posisinya tepat sekali di orbit 108°E, maka dish parabola tegak dan sedikit miring ke barat. Jadi orbit Satelit Merah Putih menggantikan dari slot Telkom1.
Setelah menemukan sinyal dari satelit Telkom 4, kemudian scan otomatis pada penambahan frekuensi tv channel baru pada receiver.
Jenis Receiver untuk penerimaan frekuensi channel tv dapat menggunakan format mpeg2 dan mpeg4.
Transponder Satelit Telkom 4
Berikut ini daftar nama tv satelit Telkom 4 terbaru untuk pengisian secara manual memasukan nomor kode frekuensi tv, simbol rate dan kode lainnya.
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR |
---|---|---|---|
Lapak Musik TV | 3767 | H | 21818 |
Radar Cirebon TV | 3767 | H | 21818 |
Radar TV Lampung | 3767 | H | 21818 |
Bengkulu Ekpres TV | 3767 | H | 21818 |
Radar Bengkulu TV | 3767 | H | 21818 |
Gemilang TV | 3767 | H | 21818 |
PALTV (Palembang) | 3767 | H | 21818 |
JiTV (Jogja) | 3767 | H | 21818 |
DMTV(Malang) | 3767 | H | 21818 |
JayaTV (Jayapura) | 3767 | H | 21818 |
Banten TV | 3767 | H | 21818 |
You TV | 3767 | H | 21818 |
TVUPI | 3767 | H | 21818 |
JEK TV | 3767 | H | 21818 |
GPR TV | 3767 | H | 21818 |
Insan TV | 3767 | H | 21818 |
Ashiil TV | 3767 | H | 21818 |
Surau TV | 3767 | H | 21818 |
Ahsan TV | 3767 | H | 21818 |
Muadz TV | 3767 | H | 21818 |
Rasyaad TV | 3767 | H | 21818 |
Izzah TV | 3767 | H | 21818 |
Hijrah TV | 3767 | H | 21818 |
Al-Iman TV | 3767 | H | 21818 |
Niaga TV | 3767 | H | 21818 |
Puldapi TV | 3767 | H | 21818 |
Salam TV | 3767 | H | 21818 |
Makkah TV | 3767 | H | 21818 |
Madinah TV | 3767 | H | 21818 |
Albahjah TV | 3767 | H | 21818 |
Albina TV | 3767 | H | 21818 |
Mentari TV HD | 4015 | H | 7500 |
CNN Indonesia HD | 3880 | H | 3200 |
MYTV | 3720 | H | 32727 |
Magna Channel | 4156 | H | 3777 |
BNTV | 4156 | H | 3777 |
Reformed 21 | 3900 | V | 29800 |
Ajawa TV | 3900 | V | 29800 |
M Channel Musik | 3900 | V | 29800 |
M.I.C Musik | 4060 | V | 31000 |
ON Channel Musik | 4060 | V | 31000 |
TV9 Nusantara | 3776 | V | 1700 |
TVMu | 3778 | V | 2500 |
MT@TV | 3897 | H | 3000 |
Bali TV | 3938 | H | 1640 |
Efarina TV | 3978 | H | 2083 |
HCBN Indonesia | 3964 | H | 1200 |
RTTL | 3752 | H | 4282 |
TV Edukasi | 4125 | H | 5500 |
GMN TV HD | 4145 | H | 4600 |
GMN TV SD | 4145 | H | 4600 |
BBS TV | 4154 | H | 1500 |
MetroTV Jawa Timur | 4080 | H | 32677 |
U-Channel | 4080 | H | 32677 |
Al Arabiyah | 4080 | H | 32677 |
A TV | 4080 | H | 32677 |
Madani TV | 3745 | H | 4545 |
Wesal TV | 3745 | H | 4545 |
Elkisi TV | 3745 | H | 4545 |
Puldapi TV | 3745 | H | 4545 |
MHOTV | 3745 | H | 4545 |
MGI TV | 3824 | H | 3636 |
TVRI Maluku | 4020 | V | 32727 |
TVRI NTT | 4020 | V | 32727 |
TVRI Jateng | 4020 | V | 32727 |
TVRI Jabar | 4020 | V | 32727 |
SIAK TV | 4020 | V | 32727 |
Madu TV | 4020 | V | 32727 |
Dangdut Tivi | 4020 | V | 32727 |
SPM TV | 4020 | V | 32727 |
MITV | 4020 | V | 32727 |
Ruai TV | 4020 | V | 32727 |
Toba TV | 4020 | V | 32727 |
TV Tabalong | 4020 | V | 32727 |
PON TV | 4020 | V | 32727 |
TVRI Riau | 3767 | H | 21818 |
TVRI Jambi | 3767 | H | 21818 |
TVRI Kaltim | 3767 | H | 21818 |
TVRI Sumbar | 3767 | H | 21818 |
Drakor Plus | 3720 | H | 32729 |
Sinema X | 3720 | H | 32727 |
TVP | 3720 | H | 32727 |
FTV | 3720 | H | 32727 |
Mcine | 3720 | H | 32727 |
Cinta Bolly | 3720 | H | 32727 |
TVRI Nasiona | 3926 | H | 4000 |
TVRI Kanal 3 | 3926 | H | 4000 |
TVRI Sport HD | 3926 | H | 4000 |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 |
TVRI Kalteng | 3857 | H | 3000 |
TVRI Papua Barat | 3957 | H | 3000 |
TVRI Papua | 3967 | H | 3905 |
TVRI Bengkulu | 4020 | V | 32727 |
TVRI Sumatera Utara | 4020 | V | 32727 |
TVRI Lampung | 4020 | V | 32727 |
Nusantara TV | 3720 | H | 32727 |
DAAI TV | 3720 | H | 32727 |
MYTV | 3720 | H | 32727 |
Jaya TV | 3720 | H | 32727 |
Fatwa TV | 3720 | H | 32727 |
DMTV Malang | 3720 | H | 32727 |
Rasyaad TV | 3720 | H | 32727 |
Niaga TV | 3720 | H | 32727 |
Al-Iman TV | 3720 | H | 32727 |
Salam TV | 3720 | H | 32727 |
RRI NET | 3720 | H | 32727 |
KTV | 3720 | H | 32727 |
Elshinta Tv | 4080 3720 | H | 32679 32727 |
Jak Tv | 3721 | H | 32729 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 |
Toba Tv | 4020 | V | 32727 |
Madu Tv | 4020 | V | 32727 |
Trans 7 SD | 3906 | H | 6249 |
Trans 7 HD | 3889 | H | 9599 9600 |
Trans Tv SD | 3906 | H | 6249 |
Trans Tv HD | 3889 | H | 9599 9600 |
Antv | 3850 3845 | H | 6999 2499 |
MTA TV | 3896 | H | 3000 |
Jek Tv | 3832 | H | 3000 |
Radio Mta Solo | 3896 | H | 3000 |
Test Radio | 3896 | H | 3000 |
TVRI Jambi | 3932 | H | 3000 |
TVRI Papua | 3967 | H | 3906 |
Temanggung Tv | 3971 | H | 3000 |
Hope Tv | 3974 | H | 1700 |
Sctv | 4006 | H | 9099 |
Live Feed Sctv | 4121 | H | 12250 |
Indosiar | 4006 | H | 9909 |
Live Feed Indosiar | 4121 | H | 12250 |
Moji Tv | 4006 | H | 9099 |
3992 | H | 4699 | |
Net Tv HD | 3986 | H | 4399 |
JTV | 4080 | H | 32677 |
Kompas TV | 3752 | H | 3082 |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 |
TVRI Sport | 3926 | H | 4000 |
Tv One | 4175 | H | 5999 |
Tv One HD | 4168 | H | 3199 |
DM TV Malang | 3720 | H | 32727 |
M Channel | 3900 | H | 29800 |
K-Drama | 3720 | H | 32729 |
Sinema Indonesia | 3720 | H | 32727 |
I Am Channel | 4080 | H | 32677 |
Jak Tv | 3720 | H | 32727 |
RTV | 3949 | V | 4333 |
Metro TV SD | 4081 | H | 32729 |
Metro TV HD | 4081 | H | 32679 |
Nusantara Tv | 3720 | H | 32727 |
Rcti | 4034 | H | 16599 |
Mnctv | 4034 | H | 16599 |
Gtv | 4034 | H | 16599 |
Rttl | 3997 | H | 4284 |
Inews Tv "FTA" | 4034 | H | 16599 |
Ashiil TV | 3720 | H | 32727 |
Muadz TV | 3720 | H | 32727 |
Izzah TV | 3720 | H | 32727 |
Surau TV | 3720 | H | 32727 |
Ahsan TV | 3720 | H | 32727 |
Al-Binaa TV | 3720 | H | 32727 |
Update Transponder Channel Tv TP Telkom 4 Di Receiver Tv Parabola
Selain menggunakan jaring besar pada alur C-Band FTA adapula transponder tv di Telkom 4 didapatkan melalui receiver dari provider tv parabola Pay tv.
Decoder | Transponder |
---|---|
Nex Parabola | 4180 V 29800 HD |
KVision | 4060 V 31000 SD 3860 V 31000 HD |
Nusantara HD | 3934 H 10000 HD |
Matrix Garuda | 3900 V 29800 |
Merk Receiver Yang Support Siaran Tv Telkom 4
Decoder | Format |
---|---|
Getmecom Ethernet | Mpeg-4 |
KVision | |
Matrix Garuda | |
Nex Parabola | |
Nusantara HD | |
Venus Inova HD PVR | |
Skybox H-1 | |
Hitech HD 888+ | |
Kaonsat Androtech 899 HD | |
Openbox DVBS2 |
Di atas sebagian merk receiver yang bisa digunakan dan masih banyak merk lainnya di toko parabola dan toko online.
Setiap kode frekuensi tv pada transponder satelit disuatu waktu akan berubah atau pindah, perpindahan bisa satu transponder pada satelit itu sendiri atau migrasi ke TP satelit lain.
Begitu pula perubahan param tv channel di satelit telkom 4 tak menutup kemungkinan akan ada pembaharuan lagi.
Baca juga : Frekuensi RCTI Terbaru Mpeg2 Mpeg4
Nah itulah informasi mengenai transponder Satelit Telkom 4 terbaru, semoga bermanfaat bagi Anda pengguna tv parabola jalur C-Band.
Belum ada Komentar untuk "Transponder Satelit Telkom 4 2025 Terbaru Update"
Posting Komentar